追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11509119001 | 實體課程 | 打造永續生活與循環農業 | 115-09-23 | 彰化縣 | 50人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名中 |
| B11508120001 | 實體課程 | 食農教育課程活動設計及計畫申請經驗分享 | 115年8月24日(星期一)8:00-16:30 | 70人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名中 | |
| B11508121001 | 實體課程 | 115年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班 | 2026-08-20及2026-08-21 | 屏東縣 | 60人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名中 |
| B11508113002 | 實體課程 | 115年農業部獸醫研究所食農教育講座-8月19日「農事小體驗:友善放牧一日雞農」 | 115-08-19 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名中 |
| B11508102001 | 實體課程 | 甘藷食農教育活動規劃與教學應用培訓 | 115-08-19 | 臺南市 | 30人 | -- | 農糧署 | 報名中 |
| B5901111001 | 實體課程 | 「吃到也要知道- 水產飲食文化與季節食材利用」 | 上課日為8/15~8/16,分2天辦理,每天6小時 | 基隆市 | 20人 | -- | 水產試驗所 | 報名中 |
| B11508117001 | 實體課程 | 115年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班 | 115-08-12~08-13 | 新北市 | 70人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名中 |
| B11508103004 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(臺南場-進階研習課程)(人數已額滿) | 115-08-19 | 臺南市 | 40人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11508103003 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(宜蘭場-進階研習課程)(人數已額滿) | 115-08-17 | 宜蘭縣 | 40人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11508119001 | 實體課程 | 從豆田到餐桌-國產大豆的食農教育實踐 | 115-08-13 | 彰化縣 | 80人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
共28頁,每頁10筆,共277筆