| 人才類別 | 姓名 | 專業領域 | 通訊地址縣市別 |
|---|---|---|---|
| [專業人員]P11509210013 | 潘○諭 | [農業專業領域]農作物生產 | -- |
| [專業人員]P11509210012 | 王○瑜 | [農業專業領域]園藝 | 臺北市 |
| [專業人員]P11509210011 | 吳○萍 | -- | -- |
| [專業人員]P11509210010 | 謝喬薇 | [漁業專業領域]漁業 | 新北市 |
| [專業人員]P11509210009 | 吳貞萱 | [農業專業領域]環境 | 臺南市 |
| [專業人員]P11509210008 | 張文晴 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 新竹縣 |
| [專業人員]P11509210007 | 劉嘉琪 | [農業專業領域]環境 | 苗栗縣 |
| [專業人員]P11509210006 | 徐貫綸 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 屏東縣 |
| [專業人員]P11509210005 | 郭玲伊 | -- | 新竹縣 |
| [專業人員]P11509210004 | 黃鈺晴 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 臺北市 |
共73頁,每頁10筆,共728筆