查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11308121001 | 實體課程 | 食農教育推廣方向及實務解析 | 113-08-15 | 屏東縣 | 36人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11308120002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-08-14 | 臺南市 | 80人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| A11308120003 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-08-12 | 雲林縣 | 80人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| A11308120001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-08-09 | 臺南市 | 80人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| A11306117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-06-26 | 臺北市 | 100人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11306109001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-06-05 | 臺中市 | 45人 | -- | 農業試驗所 | 報名截止 |
| A11305103001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-05-07 | 臺北市 | 50人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| A11304121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 113-04-17 | 高雄市 | 46人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11303121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 113-03-23 | 高雄市 | 58人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11303107001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-03-09 | 新北市 | 60人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
共14頁,每頁10筆,共135筆