| 人才類別 | 姓名 | 專業領域 | 通訊地址縣市別 |
|---|---|---|---|
| [專業人員]P11411170007 | 許恩嫚 | [農業專業領域]農作物生產 | -- |
| [專業人員]P11411170006 | 張藝馨 | [飲食及營養專業領域]營養 | 桃園市 |
| [專業人員]P11411170005 | 鄭淑宜 | [飲食及營養專業領域]食品科學 | 彰化縣 |
| [專業人員]P11411170004 | 林翠玲 | [農業專業領域]農作物生產 | 臺北市 |
| [專業人員]P11411170003 | 何○鈴 | [飲食及營養專業領域]營養 | 嘉義市 |
| [專業人員]P11411170002 | 呂木蘭 | [農業專業領域]環境 | 臺中市 |
| [專業人員]P11411170001 | 林金郎 | [農業專業領域]農作物生產 | 臺北市 |
| [專業人員]P11410030018 | 范振鵬 | [農業專業領域]園藝 | 桃園市 |
| [專業人員]P11410030017 | 宋禮邦 | [飲食及營養專業領域]食品科學 | 臺中市 |
| [專業人員]P11410030016 | 宋○瑜 | [農業專業領域]環境 | 宜蘭縣 |
共62頁,每頁10筆,共619筆