追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11205101002 | 實體課程 | 112年度家政推廣人員訓練食農教育-永續飲食研習暨食物日活動 | 112-05-15 | 雲林縣 | -- | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| B11205101003 | 實體課程 | 食農教育推動研習 | 112-05-10 | 臺中市 | -- | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| X11411212001 | 實體課程 | 食農教育活動規劃與教材教具應用培訓 | 114-11-21 | 嘉義縣 | -- | -- | 嘉義縣政府 | 採認通過 |
| X11411215001 | 實體課程 | 114年高雄市農業局公私協力食農教育工作坊-串連多元學習組織,打造城市食農教育HUB | 114-11-13 | 高雄市 | -- | -- | 高雄市政府農業局 | 採認通過 |
| X11411500001 | 實體課程 | 食魚教育課程:從海洋到味蕾 | 114-11-08 | 臺中市 | -- | -- | 臺中市營養師公會 | 採認通過 |
| X11411500002 | 實體課程 | 食農教育協作學校教學工作坊 | 114-11-02 | 臺北市 | -- | -- | 國立政治大學教師研習中心 | 採認通過 |
| X11410209001 | 實體課程 | 2025彰化食農教育研討會 | 114-10-31 | 彰化縣 | -- | -- | 彰化縣政府農業處 | 採認通過 |
| X11410500001 | 實體課程 | 校園食農教育及田園三明治實作 | 114-10-21 | 臺北市 | 40人 | 250元 | 國立政治大學教師研習中心 | 採認通過 |
| X11410500002 | 實體課程 | 有機大豆食農教育專業人員培訓課程 | 114-10-18~114-11-01 | 雲林縣 | -- | 1,000元 | 國立虎尾科技大學 農業研究及推廣中心 | 採認通過 |
| X11410301001 | 實體課程 | 食農教育種子教師培育 | 114-10-04、114-10-05、114-10-18 | 高雄市 | -- | 600元 | 社團法人高雄市野鳥學會 | 採認通過 |
共23頁,每頁10筆,共223筆