追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X11410500001 | 實體課程 | 校園食農教育及田園三明治實作 | 114-10-21 | 臺北市 | 40人 | 250元 | 國立政治大學教師研習中心 | 採認通過 |
| X11410500002 | 實體課程 | 有機大豆食農教育專業人員培訓課程 | 114-10-18~114-11-01 | 雲林縣 | -- | 1,000元 | 國立虎尾科技大學 農業研究及推廣中心 | 採認通過 |
| X11410301001 | 實體課程 | 食農教育種子教師培育 | 114-10-04、114-10-05、114-10-18 | 高雄市 | -- | 600元 | 社團法人高雄市野鳥學會 | 採認通過 |
| X11409203002 | 實體課程 | 新北市永續海洋食魚教育培訓課程 | 114-09-26 | 新北市 | -- | 250元 | 新北市政府農業局 | 採認通過 |
| X11409203001 | 實體課程 | 食農教育創意培訓營 | 114-09-19 | 新北市 | -- | -- | 新北市政府農業局 | 採認通過 |
| X11409301002 | 實體課程 | 新竹市政府食農教育專業人員培訓課程 | 114-09-13 | 新竹市 | -- | -- | 新竹市政府 | 採認通過 |
| X11409301001 | 實體課程 | 114年度新竹縣食農教育專業人員培訓講習 | 114-09-08 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣政府 | 採認通過 |
| X11408408001 | 實體課程 | 114年臺中市豐原區食農教育工作坊 | 114-08-28 | 臺中市 | -- | -- | 臺中市豐原區農會 | 採認通過 |
| X11408301002 | 實體課程 | 114年嘉義市食農教育人員相關培訓 | 114-08-27 | 嘉義市 | -- | -- | 嘉義市政府建設處 | 採認通過 |
| X11408302003 | 實體課程 | 有機食農教育種子教師培訓課程 | 114-08-27 | 臺南市 | -- | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
共23頁,每頁10筆,共226筆