追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X11408500004 | 實體課程 | 台灣原生百合巡禮 | 114-08-21 | 新北市 | 40人 | 500元 | 國立政治大學教師研習中心 | 採認通過 |
| X11407302005 | 實體課程 | 「親親田園食農讀本」種子教師產地交流工作坊 | 114-08-14 | 嘉義縣 | -- | -- | 財團法人農村發展基金會 | 採認通過 |
| X11408301001 | 實體課程 | 國產大豆食農講師研習課程進階班 | 114-08-12、114-08-15 | 雲林縣 | -- | 800元 | 有限責任台灣區勝源農業生產合作社 | 採認通過 |
| X11408500007 | 實體課程 | 114年教師在職進修專長增能學分班-食農教育 | 114-08-04~114-08-08 | 嘉義市 | -- | -- | 國立嘉義大學 | 採認通過 |
| X11408500002 | 實體課程 | 114年有機食農講師培訓工作坊 | 114-08-02 | 臺東縣 | 30人 | -- | 社團法人台灣有機食農遊藝教育推廣協會 | 採認通過 |
| X11408500001 | 實體課程 | 114年有機食農講師培訓工作坊 | 114-08-01 | 臺東縣 | 30人 | -- | 社團法人台灣有機食農遊藝教育推廣協會 | 採認通過 |
| X11407500001 | 實體課程 | 114年有機食農講師培訓工作坊 | 114-07-31 | 臺東縣 | 30人 | -- | 社團法人台灣有機食農遊藝教育推廣協會 | 採認通過 |
| X11407302002 | 實體課程 | 有機食農教育種子教師培訓課程 | 114-07-30 | 花蓮縣 | -- | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11407500002 | 實體課程 | 114年度食農教育增能學分班 | 114-07-28~114-08-01 | 臺北市 | -- | -- | 國立政治大學教師研習中心 | 採認通過 |
| X11407302004 | 實體課程 | 「親親田園食農讀本」種子教師研習工作坊(台中場) | 114-07-24 | 臺中市 | -- | -- | 財團法人農村發展基金會 | 採認通過 |
共23頁,每頁10筆,共223筆