| 人才類別 | 姓名 | 專業領域 | 通訊地址縣市別 |
|---|---|---|---|
| [專業人員]P11409100007 | 顏芃儀 | [農業專業領域]農作物生產 | 臺北市 |
| [專業人員]P11409100006[師資]T11412230001 | 黃璋如 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 屏東縣 |
| [專業人員]P11409100005 | 簡志斌 | [飲食及營養專業領域]食品科學 | 屏東縣 |
| [專業人員]P11409100004 | 李春菊 | [農業專業領域]農作物生產 | 臺北市 |
| [專業人員]P11409100003 | 邱○娟 | -- | -- |
| [專業人員]P11409100002 | 洪子茜 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 臺中市 |
| [專業人員]P11409100001 | 侯信吉 | [飲食及營養專業領域]營養 | 嘉義市 |
| [專業人員]P11408120020 | 翁茂權 | [農業專業領域]環境 | 苗栗縣 |
| [專業人員]P11408120019 | 李孟發 | [農業專業領域]園藝 | 臺北市 |
| [專業人員]P11408120018 | 吳韻如 | [農業專業領域]農業生物技術 | 高雄市 |
共62頁,每頁10筆,共619筆