追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X11408500006 | 實體課程 | 114年農漁會食農教育回訓講習班 | 114-07-24 | 臺北市 | -- | -- | 中華民國農民團體幹部聯合訓練協會 | 採認通過 |
| X11407301002 | 實體課程 | 國產大豆食農講師研習課程 | 114-07-22~114-07-23 | 臺中市 | -- | 800元 | 有限責任台灣區勝源農業生產合作社 | 採認通過 |
| X11407302001 | 實體課程 | 有機食農教育種子教師培訓課程 | 114-07-22 | 桃園市 | -- | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11407301003 | 實體課程 | 114年嘉義市食農教育人員相關培訓 | 原訂114-07-17上課因颱風影響場地未復取消開課 | 嘉義市 | 35人 | -- | 嘉義市政府建設處 | 採認通過 |
| X11407302003 | 實體課程 | 「親親田園食農讀本」種子教師研習工作坊(台北場) | 114-07-17 | 臺北市 | -- | -- | 財團法人農村發展基金會 | 採認通過 |
| X11408500005 | 實體課程 | 114年農漁會食農教育認證講習班 | 114-07-17 | 臺北市 | -- | -- | 中華民國農民團體幹部聯合訓練協會 | 採認通過 |
| X11407301001 | 實體課程 | 國產大豆食農講師研習課程 | 114-07-15~114-07-16 | 臺北市 | -- | 800元 | 有限責任台灣區勝源農業生產合作社 | 採認通過 |
| X11407500003 | 實體課程 | 茶香之旅 | 114-07-03 | 新北市 | 30人 | 500元 | 國立政治大學教師研習中心 | 採認通過 |
| X11406302001 | 實體課程 | 有機食農教育種子教師培訓課程 | 114-06-27 | 臺中市 | -- | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11406301002 | 實體課程 | 食農品牌建立與行銷 | 114-06-26 | 新竹縣 | -- | 300元 | 新竹縣政府 | 採認通過 |
共23頁,每頁10筆,共223筆