查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農安種子講師研習營基礎班 | -- | -- | -- | 農業藥物毒物試驗所 | 報名中 | |||
| 農安講座-蔬果安全 | -- | -- | -- | 農業藥物毒物試驗所 | 報名中 | |||
| 農安講座-蔬果安全 | -- | -- | -- | 農業藥物毒物試驗所 | 報名中 | |||
| 農民學院-食農教育講座 | -- | -- | -- | 高雄區農業改良場 | 報名中 | |||
| 農民學院-食農教育講座 | -- | -- | -- | 高雄區農業改良場 | 報名中 | |||
| 農民學院-食農教育講座 | -- | -- | -- | 高雄區農業改良場 | 報名中 | |||
| A11511114001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 115-12-11 | 臺中市 | 40人 | -- | 農業藥物試驗所 | 即將開放 |
| C11510101001 | 實體課程 | 115年度食農教育專業人員在職培訓課程(北部場) | 115-10-22 | 新北市 | 50人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11510103001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 115-10-08 | 高雄市 | 70人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| C11509118001 | 實體課程 | 115年食農教育專業人員在職訓練課程-B1農業領域課程錄取名單 | 115-09-29 | 苗栗縣 | 30人 | -- | 苗栗區農業改良場 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆