追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X11406500003 | 實體課程 | 食農教育推動實務課程 | 114-06-25 | 新北市 | -- | -- | 新北市政府農業局 | 採認通過 |
| X11406301004 | 實體課程 | 都會食農力-臺北市食農教育曁永續農業工作坊 | 114-06-17 | 臺北市 | -- | -- | 臺北市政府產業發展局 | 採認通過 |
| X11406500001 | 實體課程 | 114年有機食農講師培訓工作坊 | 114-06-14 | 新北市 | 30人 | -- | 社團法人台灣有機食農遊藝教育推廣協會 | 採認通過 |
| X11406301001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員申請課程 | 114-06-12 | 桃園市 | -- | -- | 桃園市農會 | 採認通過 |
| X11406301003 | 實體課程 | 114年度食農教育專業人員研習 | 114-06-11 | 宜蘭縣 | -- | -- | 宜蘭縣政府 | 採認通過 |
| X11406500004 | 實體課程 | 香草茶飲、田園花材插花實作 | 114-06-06 | 臺北市 | 30人 | 600元 | 國立政治大學教師研習中心 | 採認通過 |
| X11406500002 | 實體課程 | 桂啡同行,凱馨好食光-營養師的田野學堂 | 114-06-03 | 雲林縣 | -- | -- | 雲林縣政府 | 採認通過 |
| X11405301001 | 實體課程 | 114年桃園市食農教育人員培訓課程 | 114-05-26 | 桃園市 | -- | -- | 桃園市政府農業局 | 採認通過 |
| X11405202001 | 實體課程 | 臺北市成年人的食農教育 | 114-05-17~114-10-25 (共12場次) | 臺北市 | -- | -- | 臺北市政府產業發展局 | 採認通過 |
| X11405500002 | 實體課程 | 114年臺北市農業淨零碳排課程(基礎觀念課程) | 114-05-13~114-07-29 (共6場次) | 臺北市 | -- | -- | 臺北市政府產業發展局 | 採認通過 |
共23頁,每頁10筆,共223筆