查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11509118002 | 實體課程 | 115年食農教育專業人員在職訓練課程-B2飲食及營養領域課程錄取名單 | 115-09-29 | 苗栗縣 | 30人 | -- | 苗栗區農業改良場 | 報名截止 |
| B11509107002 | 實體課程 | 農村食農教育核心課程-課程 3 、 4 ( 南區加開場) | 2026-09-23 09:30-16:30 | 高雄市 | 35人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11509119001 | 實體課程 | 打造永續生活與循環農業錄取名單 | 115-09-23 | 彰化縣 | 65人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| B11509120001 | 實體課程 | 食農教育課程活動設計及計畫申請經驗分享錄取名單 | 115-09-22 | 臺南市 | 70人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| C11509101001 | 實體課程 | 115年度食農教育專業人員在職培訓課程(南部場) | 115-09-18 | 臺南市 | 50人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11509112001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 115-09-18 | 臺南市 | 40人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
| C11509117001 | 實體課程 | 115年食農教育專業人員在職訓練課程錄取名單 | 115-09-16~115-09-17 | 新北市 | 50人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| C11509119001 | 實體課程 | 食農教育專業人員在職訓練課程錄取名單 | 115-09-15 | 彰化縣 | 51人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| C11508111001 | 實體課程 | 永續飲食與消費( B2-05)錄取名單 | 2026-09-05 (09:00~12:00) | 基隆市 | 30人 | -- | 水產試驗所 | 報名截止 |
| C11509121001 | 實體課程 | 115 年食農教育專業人員在職訓練-從產地到生活:探索農業生活與永續實踐錄取名單 | 115-09-02 | 屏東縣 | 30人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆