| 人才類別 | 姓名 | 專業領域 | 通訊地址縣市別 |
|---|---|---|---|
| [專業人員]P11408120007 | 莊雯潔 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 桃園市 |
| [專業人員]P11408120006 | 黃○運 | -- | -- |
| [專業人員]P11408120005 | 鍾雪珍 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 桃園市 |
| [專業人員]P11408120004 | 馬○嬣 | [農業專業領域]園藝 | -- |
| [專業人員]P11408120003 | 黃○瑛 | -- | 彰化縣 |
| [專業人員]P11408120002 | 劉麗惠 | [農業專業領域]農作物生產 | 臺中市 |
| [專業人員]P11408120001 | 王金玉 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 嘉義市 |
| [專業人員]P11407210029 | 王仁志 | [畜牧專業領域]獸醫 | 臺南市 |
| [專業人員]P11407210028 | 蔡慶彥 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 雲林縣 |
| [專業人員]P11407210027 | 姜保如 | [飲食及營養專業領域]營養 | 臺北市 |
共62頁,每頁10筆,共619筆