追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X11408500005 | 實體課程 | 114年農漁會食農教育認證講習班 | 114-07-17 | 臺北市 | -- | -- | 中華民國農民團體幹部聯合訓練協會 | 採認通過 |
| X11407301001 | 實體課程 | 國產大豆食農講師研習課程 | 114-07-15~114-07-16 | 臺北市 | -- | 800元 | 有限責任台灣區勝源農業生產合作社 | 採認通過 |
| X11407500003 | 實體課程 | 茶香之旅 | 114-07-03 | 新北市 | 30人 | 500元 | 國立政治大學教師研習中心 | 採認通過 |
| X11406302001 | 實體課程 | 有機食農教育種子教師培訓課程 | 114-06-27 | 臺中市 | -- | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11406301002 | 實體課程 | 食農品牌建立與行銷 | 114-06-26 | 新竹縣 | -- | 300元 | 新竹縣政府 | 採認通過 |
| X11406500003 | 實體課程 | 食農教育推動實務課程 | 114-06-25 | 新北市 | -- | -- | 新北市政府農業局 | 採認通過 |
| X11406301004 | 實體課程 | 都會食農力-臺北市食農教育曁永續農業工作坊 | 114-06-17 | 臺北市 | -- | -- | 臺北市政府產業發展局 | 採認通過 |
| X11406500001 | 實體課程 | 114年有機食農講師培訓工作坊 | 114-06-14 | 新北市 | 30人 | -- | 社團法人台灣有機食農遊藝教育推廣協會 | 採認通過 |
| X11406301001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員申請課程 | 114-06-12 | 桃園市 | -- | -- | 桃園市農會 | 採認通過 |
| X11406301003 | 實體課程 | 114年度食農教育專業人員研習 | 114-06-11 | 宜蘭縣 | -- | -- | 宜蘭縣政府 | 採認通過 |
共24頁,每頁10筆,共238筆