追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X11508302002 | 實體課程 | 有機食農教育種子教師培訓課程 | 115-08-26 | 臺中市 | -- | -- | 國立中興大學-農業暨自然資源學院有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11508405001 | 實體課程 | 2026新竹縣永續農業講座-淨零永續·靚靚竹縣 | 115-08-20~115-08-21 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣農會 | 採認通過 |
| X11508302001 | 實體課程 | 有機食農教育種子教師培訓課程 | 115-08-11 | 桃園市 | -- | -- | 國立中興大學-農業暨自然資源學院有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11508500001 | 實體課程 | 115年教師在職進修專長增能學分班-食農教育 | 115-08-03~115-08-07 | 嘉義市 | -- | -- | 國立嘉義大學 | 採認通過 |
| X11507302001 | 實體課程 | 有機食農教育種子教師培訓課程 | 115-07-28 | 花蓮縣 | -- | -- | 國立中興大學-農業暨自然資源學院有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11507302003 | 實體課程 | 國產大豆食農講師研習課程 | 115-07-21~115-07-22 | 臺中市 | -- | 600元 | 有限責任台灣區勝源農業生產合作社 | 採認通過 |
| X11507302002 | 實體課程 | 國產大豆食農講師研習課程 | 115-07-14~115-07-15 | 臺北市 | -- | 600元 | 有限責任台灣區勝源農業生產合作社 | 採認通過 |
| X11506500001 | 實體課程 | 農產加工與食農教育 | 115-06-24~115-07-15 | 雲林縣 | -- | 3,200元 | 國立虎尾科技大學 農業研究及推廣中心 | 採認通過 |
| X11506207001 | 實體課程 | 苗栗縣 115 年度國民中小學學校午餐督導人員-推動學校午餐健康飲食暨食農教育交流工作坊 | 115-06-17 | 苗栗縣 | -- | -- | 苗栗縣政府 | 採認通過 |
| X11506208001 | 實體課程 | 芋教於樂:從產地到餐桌的與芋頭食農教育 | 115-06-16 | 臺中市 | -- | -- | 臺中市政府農業局 | 採認通過 |
共30頁,每頁10筆,共294筆