追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X11403500001 | 實體課程 | 食農教育理念課程 | 114-03-20 | 臺中市 | 40人 | -- | 臺中市政府農業局 | 採認通過 |
| X11403205002 | 實體課程 | 食農教育教具開發工作坊 | 114-03-17~114-05-20 (共4場次) | 新竹縣 | -- | 1,000元 | 新竹縣政府 | 採認通過 |
| X11403205003 | 實體課程 | 114年度新竹縣有機蔬菜、有機米食農教育分享與交流 | 114-03-12 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣政府 | 採認通過 |
| X11403205001 | 實體課程 | 田園與教室的橋樑:食農教育企劃與預算管理工作坊 | 114-03-03 | 新竹縣 | -- | 300元 | 新竹縣政府 | 採認通過 |
| X11310500002 | 實體課程 | 校園食育教案設計 | 113-11-21 | 雲林縣 | -- | -- | 財團法人豐泰文教基金會 | 採認通過 |
| X11311302001 | 實體課程 | 推動地產地消國際論壇暨授證典禮-農產品故事的設計力量 | 113-11-19 | 臺北市 | -- | -- | 財團法人中國生產力中心 | 採認通過 |
| X11311307001 | 實體課程 | 食農教育概論、食農教育應用 | 113-11-19 | 臺中市 | -- | -- | 臺中市大甲區農會 | 採認通過 |
| X11311302001 | 實體課程 | 113年有機農業推廣講師培訓工作坊 | 113-11-16 | 新北市 | -- | -- | 社團法人台灣有機食農遊藝教育推廣協會 | 採認通過 |
| X11311301001 | 實體課程 | 113年嘉義市食農教育人員訓練 | 113-11-05 | 嘉義市 | -- | -- | 嘉義市政府建設處 | 採認通過 |
| X11310500003 | 實體課程 | 臺中市食農教育種子人員培訓課程 | 113-10-30 | 臺中市 | -- | -- | 臺中市政府農業局 | 採認通過 |
共23頁,每頁10筆,共226筆