查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11508121001 | 實體課程 | 115年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 2026-08-20及2026-08-21 | 屏東縣 | 60人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| C11508123001 | 實體課程 | 115年食農教育專業人員在職訓練課程-B2飲食及營養領域課程錄取名單 | 115-08-20 | 臺東縣 | 25人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| C11508123002 | 實體課程 | 115年食農教育專業人員在職訓練課程-A2食農教育推廣研發與應用課程錄取名單 | 115-08-20 | 臺東縣 | 25人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| B11508103004 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(臺南場-進階研習課程) | 115-08-19 | 臺南市 | 40人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11508113002 | 實體課程 | 115年農業部獸醫研究所食農教育講座-8月19日「農事小體驗:友善放牧一日雞農」錄取名單 | 115-08-19 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| B11508102001 | 實體課程 | 甘藷食農教育活動規劃與教學應用培訓 | 115-08-19 | 臺南市 | 30人 | -- | 農糧署 | 報名截止 |
| A11508124001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 115-08-18 | 桃園市 | 30人 | -- | 茶及飲料作物改良場 | 報名截止 |
| B11508103003 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(宜蘭場-進階研習課程) | 115-08-17 | 宜蘭縣 | 40人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B5901111001 | 實體課程 | 「吃到也要知道- 水產飲食文化與季節食材利用」錄取名單 | 上課日為8/15~8/16,分2天辦理,每天6小時 | 基隆市 | 20人 | -- | 水產試驗所 | 報名截止 |
| B11508107001 | 實體課程 | 農村食農教育核心課程-課程 3 、 4 ( 北區 ) | 2026-08-14 09:30-16:30 | 臺北市 | 35人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆