追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11507117002 | 實體課程 | 115年校園食農教育人員農事操作訓練課程 | 115-07-29 | 新北市 | 30人 | -- | 桃園區農業改良場 | 即將開放 |
| B11507117001 | 實體課程 | 115年校園食農教育人員農事操作訓練課程 | 115-07-22 | 新北市 | 30人 | -- | 桃園區農業改良場 | 即將開放 |
| B11508103004 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(臺南場-進階研習課程)(人數已額滿) | 115-08-19 | 臺南市 | 40人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11508103003 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(宜蘭場-進階研習課程)(人數已額滿) | 115-08-17 | 宜蘭縣 | 40人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11508103002 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(臺北場-基礎研習課程-幼兒專場)(人數已額滿) | 115-08-12 | 臺北市 | 50人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11507103002 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(臺中場-基礎研習課程)(人數已額滿) | 115-07-08 | 臺中市 | 70人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11507103001 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(高雄場-基礎研習課程)(人數已額滿) | 115-07-01 | 高雄市 | 50人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11506125001 | 實體課程 | 115年食農教育推動研習第三梯次錄取名單 | 115-06-10 | 臺中市 | 40人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| B11505125001 | 實體課程 | 115年食農教育推動研習第二梯次錄取名單 | 115-05-20 | 臺中市 | 42人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| B11504120003 | 實體課程 | 有機食農教育工作坊(雲林場次)錄取名單 | 115-04-29 | 雲林縣 | 20人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
共27頁,每頁10筆,共263筆