查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11508121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 115-08-14 | 屏東縣 | 45人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| B11508107004 | 實體課程 | 農村食農教育核心課程-課程 1 、 2 ( 東區 ) | 2026-08-13 09:30-16:30 | 35人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 | |
| B11508119001 | 實體課程 | 從豆田到餐桌-國產大豆的食農教育實踐錄取名單 | 115-08-13 | 彰化縣 | 80人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| B11508103002 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(臺北場-基礎研習課程-幼兒專場) | 115-08-12 | 臺北市 | 50人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11508117001 | 實體課程 | 115年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 115-08-12~08-13 | 新北市 | 70人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| C11508121001 | 實體課程 | 115 年食農教育專業人員在職訓練-從產地到餐桌:蜂產業永續發展與農產加工體驗錄取名單 | 115-08-12 | 屏東縣 | 30人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| C11508119001 | 實體課程 | 食農教育專業人員在職訓練課程錄取名單 | 115-08-11 | 彰化縣 | 80人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| C11508120001 | 實體課程 | 115年度食農教育專業人員在職培訓「食農教育推廣研發與應用領域課程」錄取名單 | 115年8月6日(星期四)8:40-17:30 | 臺南市 | 45人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| B11508107002 | 實體課程 | 農村食農教育核心課程-課程 1 、 2 ( 南區 ) | 2026-08-05 09:30-16:30 | 臺南市 | 35人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| X11508101001 | 實體課程 | 115年食農教育亮點交流座談會(南部場) | 115-08-05 | 高雄市 | -- | -- | 農業部 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆