追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X11308301001 | 實體課程 | 113年食農教育經驗分享與交流 | 113-08-27 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣政府 | 採認通過 |
| X11308302002 | 實體課程 | 113年有機農業推廣講師培訓工作坊 | 113-08-25 | 宜蘭縣 | -- | -- | 社團法人台灣有機食農遊藝教育推廣協會 | 採認通過 |
| X11308302001 | 實體課程 | 113年有機農業推廣講師培訓工作坊 | 113-08-18 | 臺北市 | -- | -- | 社團法人台灣有機食農遊藝教育推廣協會 | 採認通過 |
| X11305302005 | 實體課程 | 有機食農教育課程設計與教案撰寫 | 113-07-31 | 臺中市 | 30人 | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11307302001 | 實體課程 | 食農教育士回訓-「食品標示法規實務工作坊」 | 113-07-23 | 彰化縣 | -- | -- | 財團法人中國生產力中心 | 採認通過 |
| X11305302004 | 實體課程 | 有機食農教育師資培訓課程 | 113-07-17 | 臺南市 | -- | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11305302003 | 實體課程 | 有機食農教育師資培訓課程 | 113-07-10 | 花蓮縣 | -- | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11305302002 | 實體課程 | 有機食農教育師資培訓課程 | 113-07-03 | 桃園市 | -- | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11309307001 | 實體課程 | 農遊場域食農教育輔導與培訓工作坊 | 113-07-03~113-07-04、113-07-15~113-07-16(共2梯次) | 南投縣、宜蘭縣 | -- | 2,200元 | 台灣休閒農業發展協會 | 採認通過 |
| X11307301001 | 實體課程 | 食農教育推動論壇 | 113-07-01 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣政府 | 採認通過 |
共23頁,每頁10筆,共223筆