查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11507107001 | 實體課程 | 農村食農教育核心課程-課程 1 、 2 ( 北區 ) | 2026-07-28 09:30-16:30 | 臺北市 | 35人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11507122001 | 實體課程 | 115年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 115年7月23日(星期四)至7月24日(星期五),計2天。 | 花蓮縣 | 60人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
| B11507113002 | 實體課程 | 115年農業部獸醫研究所食農教育講座-7月22日「具動物福利的友善飼養與實務訓練體驗」錄取名單 | 115-07-22 | 臺中市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| B11507117001 | 實體課程 | 115年校園食農教育人員農事操作訓練課程錄取名單 | 115-07-22 | 新北市 | 30人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| B11506113001 | 實體課程 | 115年農業部獸醫研究所食農教育講座-7月17日「紅棗食學農:從產地到餐桌的五感體驗與推廣實務」錄取名單 | 115-07-17 | 苗栗縣 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| B11507123001 | 實體課程 | 115年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 2026/07/15-07/16 | 臺東縣 | 50人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| A11507111001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 115-07-09 | 澎湖縣 | 30人 | -- | 水產試驗所 | 報名截止 |
| B11507119001 | 實體課程 | 食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 115年7月9日(四)至7月10日(五),計2天 | 彰化縣 | 80人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| B11507103002 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(臺中場-基礎研習課程) | 115-07-08 | 臺中市 | 70人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11507113001 | 實體課程 | 115年農業部獸醫研究所食農教育講座-7月8日「食魚文化:海鮮的秘密」錄取名單 | 115-07-08 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆