查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11410121005 | 實體課程 | 食農教育導覽解說課程錄取名單 | 114-10-23 | 高雄市 | 30人 | -- | 高雄市政府農業局、高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11410121002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-10-22 | 高雄市 | 35人 | -- | 高雄市政府農業局、高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| B11410121002 | 實體課程 | 食農教育教具及課程設計錄取名單 | 114-10-20 | 高雄市 | 30人 | -- | 高雄市政府農業局、高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| B11410111002 | 實體課程 | 水產品食魚教育教學推廣─白蝦與大型藻類-2錄取名單 | 114-10-18 | 基隆市 | 30人 | -- | 水產試驗所 | 報名截止 |
| A11410121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-10-17 | 高雄市 | 30人 | -- | 高雄市政府農業局、高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11410101002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 114-10-16 | 桃園市 | 40人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11410112001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-10-16 | 臺南市 | 40人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
| B11410101001 | 實體課程 | 食農教育平臺推廣教師工作坊-臺北場 | 114-10-15 | 臺北市 | -- | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11410110001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-10-15 | 臺北市 | 40人 | -- | 農業部林業試驗所 | 報名截止 |
| B11410107001 | 實體課程 | 食農教育專業人員認可申請全攻略 | 10/15 13:00-16:00 | 臺北市 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署臺北分署 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆