查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11409107001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-09-08 | 南投縣 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11408121003 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-08-29 | 屏東縣 | 25人 | -- | 屏東縣政府、農業部高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11408101003 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-08-28 | 宜蘭縣 | 50人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11408121002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-08-28 | 屏東縣 | 25人 | -- | 屏東縣政府、農業部高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11408120001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-08-26 | 臺南市 | 94人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| A11408118001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-08-22 | 苗栗縣 | 50人 | -- | 苗栗區農業改良場 | 報名截止 |
| A11408101002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-08-21 | 新北市 | 50人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11408123001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-08-19 | 臺東縣 | 61人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| A11408101001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-08-15 | 屏東縣 | 50人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11408121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-08-15 | 澎湖縣 | 30人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
共14頁,每頁10筆,共135筆