查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11411123001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員在職訓練課程 | 114-11-14 | 臺東縣 | 30人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| C11410117001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員在職訓練課程 | 114-10-30~114-10-31 | 新北市 | 50人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| Y11508405002 | 實體課程 | 115年度新竹縣農會食農教育講習課程-永續農業與生物多樣性×永續飲食與消費飲食 | 115-08-17 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣農會 | 採認通過 |
| Y11508500001 | 實體課程 | 115年農漁會食農教育專業人員在職訓練課程第二期 | 115-08-06 | 臺北市 | -- | -- | 中華民國農民團體幹部聯合訓練協會 | 採認通過 |
| Y11508500002 | 實體課程 | 115年農漁會食農教育專業人員在職訓練課程第一期 | 115-08-05 | 臺北市 | -- | -- | 中華民國農民團體幹部聯合訓練協會 | 採認通過 |
| Y11508405001 | 實體課程 | 115年度新竹縣農會食農教育講習課程-在地農業文化與特色×多元飲食與文化 | 115-08-03 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣農會 | 採認通過 |
| Y11507301001 | 實體課程 | 115年食農教育專業人員在職訓練課程 | 115-07-21 | 苗栗縣 | -- | -- | 苗栗縣農會 | 採認通過 |
| Y11506301002 | 實體課程 | 食農教育推廣場域潛力評估與優化實戰工作坊 | 115-06-25 | 嘉義市 | -- | -- | 嘉義縣農會 | 採認通過 |
| Y11506301001 | 實體課程 | 115年度臺中市食農教育專業人員在職訓練 | 115-06-23~115-06-24 | 臺中市 | -- | -- | 臺中市農會 | 採認通過 |
| Y11504301001 | 實體課程 | A2—02食農教育教材教具之設計與應用(一) | 115-04-15 | 臺南市 | -- | -- | 台南市農會 | 採認通過 |
共4頁,每頁10筆,共32筆