| 人才類別 | 姓名 | 專業領域 | 通訊地址縣市別 |
|---|---|---|---|
| [專業人員]P11406110020 | 黃莉婷 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 桃園市 |
| [專業人員]P11406110019[師資]T11408120002 | 陳輝煌 | [飲食及營養專業領域]食品科學 | 宜蘭縣 |
| [專業人員]P11406110018[師資]T11408120003 | 鍾曉航 | [農業專業領域]園藝 | 宜蘭縣 |
| [專業人員]P11406110017[師資]T11505120003 | 陳○伶 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 臺中市 |
| [專業人員]P11406110016 | 陳心彤 | [飲食及營養專業領域]餐飲 | 臺中市 |
| [專業人員]P11406110015 | 陳柳燕 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 新竹縣 |
| [專業人員]P11406110014 | 郭建賢 | [漁業專業領域]水產養殖 | 嘉義市 |
| [專業人員]P11406110013 | 康○容 | -- | 臺北市 |
| [專業人員]P11406110012 | 鄭玟玟 | -- | 彰化縣 |
| [專業人員]P11406110011 | 邱淑娟 | [飲食及營養專業領域]食品科學 | 新北市 |
共70頁,每頁10筆,共699筆