查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11408107002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-08-15 | 花蓮縣 | 35人 | -- | 農村發展及水土保持署花蓮分署 | 報名截止 |
| A11408103001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-08-14 | 高雄市 | 75人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11408121001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114-08-12(二)~08-13(三) | 屏東縣 | 60人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11408119001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-08-08 | 彰化縣 | 80人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| B11408107001 | 實體課程 | 食農教案實戰營系列 (場子熱起來-活動帶領的設計與技巧) | 114-08-07 | 苗栗縣 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署-臺中分署 | 報名截止 |
| B11408101001 | 實體課程 | 114年食農教育優秀主題活動交流分享會 | 114-08-06 | 宜蘭縣 | 25人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| B11408117001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114-08-05(二)~08-06(三) | 新北市 | 70人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11408107001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-08-01 | 桃園市 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11407120001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-07-29 | 雲林縣 | 80人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| B11407123001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114-07-29~07-30 | 臺東縣 | 62人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆