查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11406107005 | 實體課程 | 食農教育基本素養-認識食農教育六大方針 | 114-06-20 | 雲林縣 | 20人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11406103001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-06-18 | 臺北市 | 70人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11406107002 | 實體課程 | 臺東食農教育系列培訓課程-臺東市區場次錄取名單 | 114-06-17、114-06-24、114-07-14系列性課程設計,共3場次 | 臺東縣 | 15人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11406107001 | 實體課程 | 臺東食農教育系列培訓課程-南區場次錄取名單 | 114-06-16、114-06-23、114-07-15系列性課程設計,共3場次 | 臺東縣 | 15人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11406107004 | 實體課程 | 食農教育培訓課程-餐桌上的旬味風土 | 114-06-13 | 臺南市 | 20人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11406117002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-06-11 | 新竹縣 | 100人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| B11406107003 | 實體課程 | 食農教育培訓課程-農漁產品加工與食品安全 | 114-06-11 | 雲林縣 | 20人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11406125001 | 實體課程 | 114年食農教育推動研習第三梯次 | 114-06-04 | 臺中市 | 30人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| A11406117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-06-04 | 新竹市 | 100人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11405107003 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-05-28 | 臺東縣 | 40人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆