查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11404107002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-04-02 | 臺北市 | 28人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11404107001 | 實體課程 | 花蓮好青|食農教育系列培訓課程北區課程01 | 114-04-02 | 花蓮縣 | 20人 | -- | 農村發展及水土保持署花蓮分署 | 報名截止 |
| B11404107004 | 實體課程 | 花蓮好青|食農教育系列培訓課程南區課程01 | 114-04-01 | 花蓮縣 | 20人 | -- | 農村發展及水土保持署花蓮分署 | 報名截止 |
| B11403118003 | 實體課程 | 114年食農教育講座—紅棗教案教具設計工作坊錄取名單 | 114-03-31 | 苗栗縣 | 20人 | -- | 苗栗區農業改良場 | 報名截止 |
| A11403117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-03-26 | 新北市 | 60人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11403107001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-03-26 | 苗栗縣 | 35人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11403118001 | 實體課程 | 114年食農教育講座—紅棗班錄取名單 | 114-03-12 | 苗栗縣 | 30人 | -- | 苗栗區農業改良場 | 報名截止 |
| B11403120001 | 實體課程 | 食農教育課程活動設計及計畫申請經驗分享錄取名單 | 114-03-05 | 臺南市 | 80人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| A11402101003 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-02-25 | 臺中市 | 50人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| B11402101003 | 實體課程 | 第一屆國家食農教育傑出貢獻獎標竿學習系列活動-得獎團體場域觀摩學習活動(臺東場) | 114-02-21 | 臺東縣 | 30人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆