查詢結果
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11408107001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-08-01 | 桃園市 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11407120001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-07-29 | 雲林縣 | 80人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| A11407107001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-07-28 | 宜蘭縣 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署臺北分署 | 報名截止 |
| A11407125001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-07-17 | 臺中市 | 40人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| A11407121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-07-16 | 屏東縣 | 40人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11406101001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-06-23 | 新竹縣 | 30人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11406103001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-06-18 | 臺北市 | 70人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| A11406117002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-06-11 | 新竹縣 | 100人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11406117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-06-04 | 新竹市 | 100人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11405107003 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-05-28 | 臺東縣 | 40人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
共14頁,每頁10筆,共133筆