查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y11510301002 | 實體課程 | 115 年度新北市食農教育專業人員在職訓練 | 115-10-02 | 新北市 | -- | -- | 新北市農會 | 採認通過 |
| Y11509301003 | 實體課程 | 食農教育專業人員訓練 | 115-09-30 | 高雄市 | -- | -- | 高雄市農會 | 採認通過 |
| Y11509301002 | 實體課程 | 食農教育專業人員訓練 | 115-09-29 | 高雄市 | -- | -- | 高雄市農會 | 採認通過 |
| Y11509301004 | 實體課程 | 115年桃園市食農教育人員在職訓練 | 115-09-14 | 桃園市 | -- | -- | 桃園市農會 | 採認通過 |
| Y11509301001 | 實體課程 | 115年度新竹縣農會食農教育在職講習課程-食農教育發展趨勢與案例分析×食農教育教學策略與活動規劃 | 115-09-04 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣農會 | 採認通過 |
| Y11508405002 | 實體課程 | 115年度新竹縣農會食農教育講習課程-永續農業與生物多樣性×永續飲食與消費飲食 | 115-08-17 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣農會 | 採認通過 |
| Y11508500001 | 實體課程 | 115年農漁會食農教育專業人員在職訓練課程第二期 | 115-08-06 | 臺北市 | -- | -- | 中華民國農民團體幹部聯合訓練協會 | 採認通過 |
| Y11508500002 | 實體課程 | 115年農漁會食農教育專業人員在職訓練課程第一期 | 115-08-05 | 臺北市 | -- | -- | 中華民國農民團體幹部聯合訓練協會 | 採認通過 |
| Y11508405001 | 實體課程 | 115年度新竹縣農會食農教育講習課程-在地農業文化與特色×多元飲食與文化 | 115-08-03 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣農會 | 採認通過 |
| Y11507301001 | 實體課程 | 115年食農教育專業人員在職訓練課程 | 115-07-21 | 苗栗縣 | -- | -- | 苗栗縣農會 | 採認通過 |
共5頁,每頁10筆,共45筆