| 人才類別 | 姓名 | 專業領域 | 通訊地址縣市別 |
|---|---|---|---|
| [專業人員]P11409100010 | 蔡孟宸 | [飲食及營養專業領域]食品科學 | 嘉義縣 |
| [專業人員]P11409100009 | 陳○雯 | [農業專業領域]農作物生產 | 新竹縣 |
| [專業人員]P11409100008 | 余○賢 | [農業專業領域]農作物生產 | 南投縣 |
| [專業人員]P11409100007 | 顏芃儀 | [農業專業領域]農作物生產 | 臺北市 |
| [專業人員]P11409100006 | 黃璋如 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 屏東縣 |
| [專業人員]P11409100005 | 簡志斌 | [飲食及營養專業領域]食品科學 | 屏東縣 |
| [專業人員]P11409100004 | 李春菊 | [農業專業領域]農作物生產 | 臺北市 |
| [專業人員]P11409100003 | 邱○娟 | -- | -- |
| [專業人員]P11409100002 | 洪子茜 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 臺中市 |
| [專業人員]P11409100001 | 侯信吉 | [飲食及營養專業領域]營養 | 嘉義市 |
共52頁,每頁10筆,共512筆