| 人才類別 | 姓名 | 專業領域 | 通訊地址縣市別 |
|---|---|---|---|
| [專業人員]P11505120050 | 蔡霈德 | -- | -- |
| [專業人員]P11505120049 | 唐儀珊 | [飲食及營養專業領域]營養 | 新北市 |
| [專業人員]P11505120048 | 黃飛鳴 | -- | 彰化縣 |
| [專業人員]P11505120047 | 周秋燕 | [飲食及營養專業領域]營養 | 臺北市 |
| [專業人員]P11505120046 | 陳俊銘 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 花蓮縣 |
| [專業人員]P11505120045 | 林鎂馨 | [飲食及營養專業領域]餐飲 | 臺北市 |
| [專業人員]P11505120044 | 蔡柏鋒 | [農業專業領域]農作物生產 | 臺北市 |
| [專業人員]P11505120043 | 曾慧英 | [農業專業領域]農作物生產 | 屏東縣 |
| [專業人員]P11505120042 | 李玫翎 | [飲食及營養專業領域]餐飲 | 臺中市 |
| [專業人員]P11505120041 | 林梓鈞 | -- | -- |
共70頁,每頁10筆,共699筆