| 人才類別 | 姓名 | 專業領域 | 通訊地址縣市別 |
|---|---|---|---|
| [專業人員]P11401230008 | 李述翰 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 宜蘭縣 |
| [專業人員]P11401230007 | 劉意文 | -- | 彰化縣 |
| [專業人員]P11401230006 | 許菊月 | [飲食及營養專業領域]餐飲 | 嘉義縣 |
| [專業人員]P11401230005 | 李淑玲 | [農業專業領域]園藝 | 臺南市 |
| [專業人員]P11401230004[師資]T11401230004 | 曾明淑 | [飲食及營養專業領域]營養 | -- |
| [專業人員]P11401230003[師資]T11401230003 | 郭素娥 | [飲食及營養專業領域]營養 | 臺南市 |
| [專業人員]P11401230002[師資]T11401230002 | 陳○汝 | [畜牧專業領域]畜牧生產 | -- |
| [專業人員]P11401230001[師資]T11401230001 | 林○萍 | -- | -- |
| [專業人員]P11312100023 | 廖○羽 | [農業專業領域]農作物生產 | 臺中市 |
| [專業人員]P11312100022 | 林○薇 | -- | 雲林縣 |
共62頁,每頁10筆,共619筆