| 人才類別 | 姓名 | 專業領域 | 通訊地址縣市別 |
|---|---|---|---|
| [專業人員]P11308270006 | 陳珺如 | -- | -- |
| [專業人員]P11308270005 | 陳○美 | -- | 彰化縣 |
| [專業人員]P11308270004[師資]T11410030002 | 廖美淑 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 苗栗縣 |
| [專業人員]P11308270003 | 余桂鳳 | [漁業專業領域]水產養殖 | 花蓮縣 |
| [專業人員]P11308270002 | 吳美樺 | [農業專業領域]農作物生產 | 臺東縣 |
| [專業人員]P11308270001 | 陳美玲 | [農業專業領域]農業經濟及推廣 | 彰化縣 |
| [專業人員]P11307090016 | 羅文傑 | -- | 彰化縣 |
| [專業人員]P11307090015[師資]T11404180004 | 林○芳 | [飲食及營養專業領域]營養 | -- |
| [專業人員]P11307090014 | 林莞琦 | [農業專業領域]農作物生產 | 南投縣 |
| [專業人員]P11307090013 | 翁○銘 | -- | 臺北市 |
共52頁,每頁10筆,共512筆