查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11309125001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-09-10 | 臺中市 | 40人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| A11308111001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-08-29 | 基隆市 | 30人 | -- | 水產試驗所 | 報名截止 |
| B11308117002 | 實體課程 | 113年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 113-08-27~113-08-28 | 新北市 | 80人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11308123001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-08-27 | 臺東縣 | 63人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| A11308121002 | 實體課程 | 食農教育推廣方向及實務解析 | 113-08-26 | 屏東縣 | 37人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| B11308112003 | 實體課程 | 「牧場職人的一天」113年畜產試驗所食農教育宣導講座(第三場次) | 113-08-23 | 臺南市 | 34人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
| A11308120004 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-08-22 | 嘉義縣 | 80人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| B11308112002 | 實體課程 | 「牧場職人的一天」113年畜產試驗所食農教育宣導講座(第二場次) | 113-08-20 | 21人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 | |
| B11308120001 | 實體課程 | 113年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 113-08-19~113-08-20 | 臺南市 | 80人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| B11308101001 | 實體課程 | 113年度食農教育推動工作坊 | 113-08-16 | 臺南市 | 25人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆