查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11307101001 | 實體課程 | 食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班 | 113-07-09~113-07-10 | 彰化縣 | -- | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| B11307119001 | 實體課程 | 113年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班 | 113-07-09~113-07-10 | 彰化縣 | 72人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| B11307101002 | 實體課程 | 113年食農教育宣導人員基礎培訓初階班 | 113-07-02~113-07-03 | 臺東縣 | -- | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| B11307123001 | 實體課程 | 113年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班 | 113-07-02~113-07-03 | 臺東縣 | 50人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| A11306117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-06-26 | 臺北市 | 100人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| B11306101002 | 實體課程 | 食農教育推動研習 | 113-06-19 | 臺中市 | -- | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| B11306101001 | 實體課程 | 113年第2季學術研討會-食農教育 | 113-06-07 | 臺南市 | -- | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
| A11306109001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-06-05 | 臺中市 | 45人 | -- | 農業試驗所 | 報名截止 |
| B11305101002 | 實體課程 | 113年校園食農教育人員農事操作訓練課程(第二場) | 113-05-29 | 新北市 | -- | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| B11305101004 | 實體課程 | 食農教育推動研習 | 113-05-29 | 臺中市 | -- | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆