查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11305101001 | 實體課程 | 113年校園食農教育人員農事操作訓練課程(第一場) | 113-05-22 | 新北市 | -- | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| B11305101003 | 實體課程 | 食農教育推動研習 | 113-05-10 | 臺中市 | -- | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| A11305103001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-05-07 | 臺北市 | 50人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| A11304121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 113-04-17 | 高雄市 | 46人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11303121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 113-03-23 | 高雄市 | 58人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11303107001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-03-09 | 新北市 | 60人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11301117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-01-27 | 新北市 | 60人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| B11301101001 | 實體課程 | 食農×原力暨年度試驗研究推廣成果研討會 | 113-01-19 | 臺東縣 | -- | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| A11211107002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-12-16 | 臺北市 | 60人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11211107006 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-12-15 | 臺北市 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆