查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11210106002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-10-26 | 屏東縣 | 30人 | -- | 林業及自然保育署 | 報名截止 |
| B11210101001 | 實體課程 | 食農教育講座-文旦班 | 112-10-25 | 苗栗縣 | -- | -- | 苗栗區農業改良場 | 報名截止 |
| A11210109002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-10-13 | 臺中市 | 45人 | -- | 農業試驗所 | 報名截止 |
| A11210106001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-10-12 | 宜蘭縣 | 30人 | -- | 林業及自然保育署 | 報名截止 |
| B11210101002 | 實體課程 | 大豆食農教育增能研習課程 | 112-10-04 | 彰化縣 | -- | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| A11209103001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-09-27 | 臺北市 | 30人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| A11209101001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-09-14 | 臺北市 | 60人 | -- | 農業部畜牧司 | 報名截止 |
| A11209119001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-09-05 | 彰化縣 | 60人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| A11208110001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-08-31 | 嘉義市 | 30人 | -- | 林業試驗所 | 報名截止 |
| B11208101002 | 實體課程 | 「從牧場到餐桌」食農教育宣導講座 | 112-08-30 | 臺南市 | -- | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
共66頁,每頁10筆,共658筆