查詢結果
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11405124001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-05-20 | 臺東縣 | 45人 | -- | 茶及飲料作物改良場 | 報名截止 |
| A11405121003 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-05-15 | 高雄市 | 56人 | -- | 高雄市政府農業局、農業部高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11405107002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-05-07 | 嘉義縣 | 25人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11405107001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-05-06 | 臺南市 | 40人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11404107005 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-04-29 | 南投縣 | 20人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11404124001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-04-25 | 高雄市 | 45人 | -- | 茶及飲料作物改良場 | 報名截止 |
| A11404117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-04-17 | 臺北市 | 90人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11404107001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-04-10 | 臺中市 | 40人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11404110001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-04-10 | 嘉義市 | 35人 | -- | 林業試驗所 | 報名截止 |
| A11404107003 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-04-10 | 新竹縣 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
共14頁,每頁10筆,共133筆