查詢結果
課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11211107002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-12-16 | 臺北市 | 60人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
A11211107006 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-12-15 | 臺北市 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
A11211107005 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-12-12 | 臺東縣 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
A11211107001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-12-09 | 高雄市 | 60人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
A11211107004 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-12-06 | 南投縣 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
A11211107003 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-12-04 | 臺南市 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
A11211114001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-12-01 | 臺中市 | 40人 | -- | 農業藥物試驗所 | 報名截止 |
A11211123001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-11-28 | 臺東縣 | 60人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
A11211119001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-11-22 | 彰化縣 | 60人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
A11211106002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-11-16 | 南投縣 | 30人 | -- | 林業及自然保育署 | 報名截止 |
共8頁,每頁10筆,共73筆