追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X11305302002 | 實體課程 | 有機食農教育師資培訓課程 | 113-07-03 | 桃園市 | -- | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
X11309307001 | 實體課程 | 農遊場域食農教育輔導與培訓工作坊 | 113-7-3~113-7-4 | 宜蘭縣 | -- | 2,200元 | 台灣休閒農業發展協會 | 採認通過 |
X11307301001 | 實體課程 | 食農教育推動論壇 | 113-07-01 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣政府 | 採認通過 |
X11306500001 | 實體課程 | 113年度桃園市四健義指訓練 | 113-06-27 | 桃園市 | -- | -- | 桃園市農會 | 採認通過 |
X11305500002 | 實體課程 | 濕地友善養殖如何融入食魚教育 | 113-06-20 | 彰化縣 | -- | -- | 有限責任彰化縣海洋食研生產合作社 | 採認通過 |
X11305302001 | 實體課程 | 有機食農教育師資培訓課程 | 113-06-05 | 臺中市 | -- | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
X11305500001 | 實體課程 | 濕地友善養殖如何融入食魚教育 | 113-05-03 | 彰化縣 | -- | -- | 有限責任彰化縣海洋食研生產合作社 | 採認通過 |
X11303408001 | 實體課程 | 113年度臺中市食農教育創新整合工作坊 | 113-03-19~113-03-20 | 彰化縣 | 50人 | 300元 | 臺中市農會 | 採認通過 |
X11302500001 | 實體課程 | 113年農漁會食農教育講習班第一期 | 113-03-14 | 臺北市 | -- | -- | 中華民國農民團體幹部聯合訓練協會 | 採認通過 |
X11303205001 | 實體課程 | 113年度新竹縣食農教育講習 | 113-03-14 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣政府 | 採認通過 |
共6頁,每頁10筆,共55筆