查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X11508500001 | 實體課程 | 115年教師在職進修專長增能學分班-食農教育 | 115-08-03~115-08-07 | 嘉義市 | -- | -- | 國立嘉義大學 | 採認通過 |
| Y11508405001 | 實體課程 | 115年度新竹縣農會食農教育講習課程-在地農業文化與特色×多元飲食與文化 | 115-08-03 | 新竹縣 | -- | -- | 新竹縣農會 | 採認通過 |
| X11507302001 | 實體課程 | 有機食農教育種子教師培訓課程 | 115-07-28 | 花蓮縣 | -- | -- | 國立中興大學-農業暨自然資源學院有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11507302003 | 實體課程 | 國產大豆食農講師研習課程 | 115-07-21~115-07-22 | 臺中市 | -- | 600元 | 有限責任台灣區勝源農業生產合作社 | 採認通過 |
| Y11507301001 | 實體課程 | 115年食農教育專業人員在職訓練課程 | 115-07-21 | 苗栗縣 | -- | -- | 苗栗縣農會 | 採認通過 |
| X11507302002 | 實體課程 | 國產大豆食農講師研習課程 | 115-07-14~115-07-15 | 臺北市 | -- | 600元 | 有限責任台灣區勝源農業生產合作社 | 採認通過 |
| Y11506301002 | 實體課程 | 食農教育推廣場域潛力評估與優化實戰工作坊 | 115-06-25 | 嘉義市 | -- | -- | 嘉義縣農會 | 採認通過 |
| X11506500001 | 實體課程 | 農產加工與食農教育 | 115-06-24~115-07-15 | 雲林縣 | -- | 3,200元 | 國立虎尾科技大學 農業研究及推廣中心 | 採認通過 |
| Y11506301001 | 實體課程 | 115年度臺中市食農教育專業人員在職訓練 | 115-06-23~115-06-24 | 臺中市 | -- | -- | 臺中市農會 | 採認通過 |
| X11506207001 | 實體課程 | 苗栗縣 115 年度國民中小學學校午餐督導人員-推動學校午餐健康飲食暨食農教育交流工作坊 | 115-06-17 | 苗栗縣 | -- | -- | 苗栗縣政府 | 採認通過 |
共66頁,每頁10筆,共658筆