查詢結果
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11404107002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-04-02 | 臺北市 | 28人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11403117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-03-26 | 新北市 | 60人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11403107001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-03-26 | 苗栗縣 | 35人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| A11402101003 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-02-25 | 臺中市 | 50人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11402121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-02-21 | 高雄市 | 32人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11402101002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-02-19 | 臺南市 | 60人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11402113001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-02-06 | 新北市 | 61人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| A11402101001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 114-02-05 | 臺北市 | 40人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11401124001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-01-22 | 桃園市 | 42人 | -- | 茶及飲料作物改良場 | 報名截止 |
| A11312113001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 錄取名單 | 113-12-13 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
共14頁,每頁10筆,共133筆