追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11406107005 | 實體課程 | 食農教育基本素養-認識食農教育六大方針 | 114-06-20 | 雲林縣 | 20人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11406107002 | 實體課程 | 臺東食農教育系列培訓課程-臺東市區場次錄取名單 | 114-06-17、114-06-24、114-07-14系列性課程設計,共3場次 | 臺東縣 | 15人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11406107001 | 實體課程 | 臺東食農教育系列培訓課程-南區場次錄取名單 | 114-06-16、114-06-23、114-07-15系列性課程設計,共3場次 | 臺東縣 | 15人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11406107004 | 實體課程 | 食農教育培訓課程-餐桌上的旬味風土 | 114-06-13 | 臺南市 | 20人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11406107003 | 實體課程 | 食農教育培訓課程-農漁產品加工與食品安全 | 114-06-11 | 雲林縣 | 20人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11406125001 | 實體課程 | 114年食農教育推動研習第三梯次 | 114-06-04 | 臺中市 | 30人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| B11405111001 | 實體課程 | 水產永續與食魚教育推動錄取名單 | 114-05-21 | 彰化縣 | 65人 | -- | 水產試驗所 | 報名截止 |
| B11405125001 | 實體課程 | 114年食農教育推動研習第二梯次錄取名單 | 114-05-07 | 屏東縣 | 35人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| B11404113001 | 實體課程 | 農業部獸醫研究所114年食農教育講座:「國產豬肉食安小知識」及「認識臺灣牛乳及臺紐協定下的酪農危機」錄取名單 | 114-04-30 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| B11404125001 | 實體課程 | 114年食農教育推動研習第一梯次錄取名單 | 114-04-16 | 臺中市 | 40人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
共23頁,每頁10筆,共223筆