查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X11407500003 | 實體課程 | 茶香之旅 | 114-07-03 | 新北市 | 30人 | 500元 | 國立政治大學教師研習中心 | 採認通過 |
| X11406302001 | 實體課程 | 有機食農教育種子教師培訓課程 | 114-06-27 | 臺中市 | -- | -- | 國立中興大學有機農業推動中心 | 採認通過 |
| X11406301002 | 實體課程 | 食農品牌建立與行銷 | 114-06-26 | 新竹縣 | -- | 300元 | 新竹縣政府 | 採認通過 |
| X11406500003 | 實體課程 | 食農教育推動實務課程 | 114-06-25 | 新北市 | -- | -- | 新北市政府農業局 | 採認通過 |
| X11406301004 | 實體課程 | 都會食農力-臺北市食農教育曁永續農業工作坊 | 114-06-17 | 臺北市 | -- | -- | 臺北市政府產業發展局 | 採認通過 |
| X11406500001 | 實體課程 | 114年有機食農講師培訓工作坊 | 114-06-14 | 新北市 | 30人 | -- | 社團法人台灣有機食農遊藝教育推廣協會 | 採認通過 |
| X11406301001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員申請課程 | 114-06-12 | 桃園市 | -- | -- | 桃園市農會 | 採認通過 |
| X11406301003 | 實體課程 | 114年度食農教育專業人員研習 | 114-06-11 | 宜蘭縣 | -- | -- | 宜蘭縣政府 | 採認通過 |
| X11406500004 | 實體課程 | 香草茶飲、田園花材插花實作 | 114-06-06 | 臺北市 | 30人 | 600元 | 國立政治大學教師研習中心 | 採認通過 |
| X11406500002 | 實體課程 | 桂啡同行,凱馨好食光-營養師的田野學堂 | 114-06-03 | 雲林縣 | -- | -- | 雲林縣政府 | 採認通過 |
共66頁,每頁10筆,共658筆