查詢結果
課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11208125001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-08-23 | 臺中市 | 40人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
A11208121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-08-23 | 屏東縣 | 50人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
A11208122001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-08-11 | 花蓮縣 | 60人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
A11208113001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-08-09 | 苗栗縣 | 20人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
A11208124001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-08-09 | 桃園市 | 40人 | -- | 茶及飲料作物改良場 | 報名截止 |
A11207111001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-07-28 | 基隆市 | 30人 | -- | 水產試驗所 | 報名截止 |
A11207102004 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-07-27 | 臺北市 | 50人 | -- | 農糧署 | 報名截止 |
A11207113002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-07-26 | 新北市 | 20人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
A11207102003 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-07-20 | 臺北市 | 50人 | -- | 農糧署 | 報名截止 |
A11207113001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 112-07-13 | 新北市 | 20人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
共8頁,每頁10筆,共73筆