查詢結果
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11311124001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-11-27 | 臺北市 | 60人 | -- | 茶及飲料作物改良場 | 報名截止 |
| A11311101003 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 113-11-22 | 彰化縣 | 20人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11309114001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-11-22 | 臺中市 | 40人 | -- | 農業藥物試驗所 | 報名截止 |
| A11311101002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 113-11-13 | 雲林縣 | 30人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11311119001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-11-07 | 彰化縣 | 30人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| A11311101001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 113-11-06 | 新竹縣 | 15人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11310121002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 113-10-30 | 澎湖縣 | 30人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11310112001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-10-29 | 臺南市 | 40人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
| A11310119002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-10-28 | 彰化縣 | 30人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| A11310101001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-10-21 | 桃園市 | 20人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
共14頁,每頁10筆,共133筆