查詢結果
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11310117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 113-10-21 | 新北市 | 60人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11310121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 113-10-21 | 屏東縣 | 30人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11310119001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-10-14 | 彰化縣 | 80人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| A11310122001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-10-10 | 宜蘭縣 | 102人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
| A11309122001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-09-25 | 花蓮縣 | 60人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
| A11309115001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 113-09-20 | 南投縣 | 40人 | -- | 生物多樣性研究所 | 報名截止 |
| A11309118001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-09-19 | 苗栗縣 | 60人 | -- | 苗栗區農業改良場 | 報名截止 |
| A11309106001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-09-17 | 宜蘭縣 | 100人 | -- | 林業及自然保育署宜蘭分署 | 報名截止 |
| A11309113001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-09-13 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| A11309117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 113-09-12 | 新北市 | 40人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
共14頁,每頁10筆,共133筆