查詢結果
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11309121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 113-09-12 | 屏東縣 | 46人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11309125001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-09-10 | 臺中市 | 40人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| A11308111001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-08-29 | 基隆市 | 30人 | -- | 水產試驗所 | 報名截止 |
| A11308123001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-08-27 | 臺東縣 | 63人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| A11308121002 | 實體課程 | 食農教育推廣方向及實務解析 | 113-08-26 | 屏東縣 | 37人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11308120004 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-08-22 | 嘉義縣 | 80人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| A11308103001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-08-15 | 高雄市 | 50人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| A11308110001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 113-08-15 | 嘉義市 | 30人 | -- | 林業試驗所 | 報名截止 |
| A11308121001 | 實體課程 | 食農教育推廣方向及實務解析 | 113-08-15 | 屏東縣 | 36人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11308120002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-08-14 | 臺南市 | 80人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
共14頁,每頁10筆,共133筆