追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11310118002 | 實體課程 | 113年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 113-10-31 | 苗栗縣 | 50人 | -- | 苗栗區農業改良場 | 報名截止 |
B11310118001 | 實體課程 | 113年食農教育教材教具設計工作坊錄取名單 | 113-10-22 | 苗栗縣 | 20人 | -- | 苗栗區農業改良場 | 報名截止 |
B11310113001 | 實體課程 | 食農教育專題演講:「變局中的守護者:台紐協定下的台灣酪農危機與獸醫師的挑戰」 錄取名單 | 113-10-18 | 新北市 | 190人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
B11310121001 | 實體課程 | 113年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 113-10-16 | 屏東縣 | 60人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
B11310113003 | 實體課程 | 農業部獸醫研究所113年食農教育講座: 國產豬肉食安小知識錄取名單 | 113-10-09 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
B11310120001 | 實體課程 | 食農場域規劃及上架資料撰寫工作坊錄取名單 | 113-10-09 | 臺南市 | 80人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
B11310113002 | 實體課程 | 農業部獸醫研究所113年食農教育講座: 享用國產牛乳的小知識錄取名單 | 113-10-02 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
B11309113002 | 實體課程 | 農業部獸醫研究所113年食農教育講座: 向食媒性疾病說不錄取名單 | 113-09-18 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
B11309101001 | 實體課程 | 農業部「食農教育論壇」 | 113-09-14 | 臺北市 | 80人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
B11309113001 | 實體課程 | 農業部獸醫研究所113年食農教育講座: 食在安心。不藥殘留錄取名單 | 113-09-11 | 苗栗縣 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
共6頁,每頁10筆,共55筆