查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11509119001 | 實體課程 | 食農教育專業人員在職訓練課程 | 115-09-15 | 彰化縣 | 50人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名中 |
| C11508119001 | 實體課程 | 食農教育專業人員在職訓練課程 | 115-08-11 | 彰化縣 | 50人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名中 |
| C11508120001 | 實體課程 | 115年度食農教育專業人員在職培訓「食農教育推廣研發與應用領域課程」 | 115年8月6日(星期四)8:40-17:30 | 臺南市 | 40人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名中 |
| C11507120001 | 實體課程 | 115年度食農教育專業人員在職訓練「飲食及營養領域課程」 | 115年7月3日(星期五)9:00-16:40 | 臺南市 | 20人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名中 |
| C11506208001 | 實體課程 | 食農教育教學策略及活動規劃與永續飲食應用課程 | 115年6月17日(星期三)上午9時至下午5時 | 臺中市 | 40人 | -- | 臺中市政府農業局 | 報名中 |
| C11506215001 | 實體課程 | 115年高雄市食農教育專業人員在職訓練課程 | 115-06-03 | 屏東縣 | 30人 | -- | 高雄市政府農業局 | 報名截止 |
| C11505202001 | 實體課程 | 115年食農教育專業人員在職訓練課程-臺北市專班錄取名單 | 115-05-27 | 臺北市 | 60人 | -- | 臺北市政府產業發展局 | 報名截止 |
| C11411119001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員在職訓練課程 | 114-12-17 | 彰化縣 | 50人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| C11412122001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員在職訓練課程 | 114-12-16 | 宜蘭縣 | 50人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
| C11412120001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員在職訓練課程 | 114-12-15 | 臺南市 | 50人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
共2頁,每頁10筆,共18筆