查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11505202001 | 實體課程 | 115年食農教育專業人員在職訓練課程-臺北市專班 | 115-05-27 | 臺北市 | 60人 | -- | 臺北市政府產業發展局 | 報名中 |
| C11411119001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員在職訓練課程 | 114-12-17 | 彰化縣 | 50人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| C11412122001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員在職訓練課程 | 114-12-16 | 宜蘭縣 | 50人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
| C11412120001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員在職訓練課程 | 114-12-15 | 臺南市 | 50人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| C11411121001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員在職訓練課程 | 114-11-20 | 屏東縣 | 30人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| C11411123001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員在職訓練課程 | 114-11-14 | 臺東縣 | 30人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| C11410117001 | 實體課程 | 114年食農教育專業人員在職訓練課程 | 114-10-30~114-10-31 | 新北市 | 50人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| Y11504301001 | 實體課程 | A2—02食農教育教材教具之設計與應用(一) | 115-04-15 | 臺南市 | -- | -- | 台南市農會 | 採認通過 |
| Y11503301001 | 實體課程 | 115年食農專業人員在職訓練課程 | 115-03-26~115-03-27 | 臺中市 | -- | -- | 彰化縣農會 | 採認通過 |
| Y11411301001 | 實體課程 | 114年度臺中市食農教育在職訓練工作坊 | 114-11-10~114-11-11 | 南投縣 | 30人 | -- | 臺中市農會 | 採認通過 |
共1頁,每頁10筆,共10筆