查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11410101002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 114-10-16 | 桃園市 | 40人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11410112001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-10-16 | 臺南市 | 40人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
| A11410110001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-10-15 | 臺北市 | 40人 | -- | 農業部林業試驗所 | 報名截止 |
| A11410101001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 114-10-13 | 雲林縣 | 40人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11409121002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-09-24 | 高雄市 | 30人 | -- | 高雄市政府農業局、高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11409101001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 114-09-22 | 南投縣 | 40人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11409122001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-09-17 | 花蓮縣 | 50人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
| A11409109001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-09-16 | 臺中市 | 45人 | -- | 農業試驗所 | 報名截止 |
| A11409117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-09-11 | 桃園市 | 30人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| A11409115001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 錄取名單 | 114-09-11 | 南投縣 | 40人 | -- | 生物多樣性研究所 | 報名截止 |
共14頁,每頁10筆,共135筆