查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11507123001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 115-07-30 | 臺東縣 | 30人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| A11507122001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 115-07-29 | 花蓮縣 | 60人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
| A11507115001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 115-07-28 | 南投縣 | 21人 | -- | 生物多樣性研究所 | 報名截止 |
| A11507111001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 115-07-09 | 澎湖縣 | 30人 | -- | 水產試驗所 | 報名截止 |
| A11507120001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 115-07-02 | 臺南市 | 50人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| A11507125001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 115-07-01 | 臺中市 | 40人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| A11506101001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 115-06-11 | 南投縣 | 60人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11506102001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 115-06-11 | 臺中市 | 30人 | -- | 農糧署 | 報名截止 |
| A11506110001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 115-06-01 | 臺北市 | 40人 | -- | 農業部林業試驗所 | 報名截止 |
| A11505117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 錄取名單 | 115-05-20 | 新北市 | 60人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
共16頁,每頁10筆,共160筆