追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11508117001 | 實體課程 | 115年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 115-08-12~08-13 | 新北市 | 70人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| B11508107002 | 實體課程 | 農村食農教育核心課程-課程 1 、 2 ( 南區 ) | 2026-08-05 09:30-16:30 | 臺南市 | 35人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| X11508101001 | 實體課程 | 115年食農教育亮點交流座談會(南部場) | 115-08-05 | 高雄市 | -- | -- | 農業部 | 報名截止 |
| B11508113001 | 實體課程 | 115年農業部獸醫研究所食農教育講座-8月5日「夏季健康大挑戰」錄取名單 | 115-08-05 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| X11507101001 | 實體課程 | 115年食農教育亮點交流座談會(北部場) | 115-07-31 | 臺北市 | -- | -- | 農業部 | 報名截止 |
| B11507117002 | 實體課程 | 115年校園食農教育人員農事操作訓練課程錄取名單 | 115-07-29 | 新北市 | 30人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| B11507107001 | 實體課程 | 農村食農教育核心課程-課程 1 、 2 ( 北區 ) | 2026-07-28 09:30-16:30 | 臺北市 | 35人 | -- | 農村發展及水土保持署 | 報名截止 |
| B11507122001 | 實體課程 | 115年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 115年7月23日(星期四)至7月24日(星期五),計2天。 | 花蓮縣 | 60人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
| B11507113002 | 實體課程 | 115年農業部獸醫研究所食農教育講座-7月22日「具動物福利的友善飼養與實務訓練體驗」錄取名單 | 115-07-22 | 臺中市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| B11507117001 | 實體課程 | 115年校園食農教育人員農事操作訓練課程錄取名單 | 115-07-22 | 新北市 | 30人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
共30頁,每頁10筆,共294筆