追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11507113001 | 實體課程 | 115年農業部獸醫研究所食農教育講座-7月8日「食魚文化:海鮮的秘密」錄取名單 | 115-07-08 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| B11507103001 | 實體課程 | 2026「日日五海味」 食魚文化教師及營養師研習活動(高雄場-基礎研習課程)(人數已額滿)錄取名單 | 115-07-01 | 高雄市 | 50人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11506125001 | 實體課程 | 115年食農教育推動研習第三梯次錄取名單 | 115-06-10 | 臺中市 | 40人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| B11505125001 | 實體課程 | 115年食農教育推動研習第二梯次錄取名單 | 115-05-20 | 臺中市 | 42人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| B11504120003 | 實體課程 | 有機食農教育工作坊(雲林場次)錄取名單 | 115-04-29 | 雲林縣 | 20人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| B11504102001 | 實體課程 | 「稻、米、飯」的食農教育 | 115-04-29 | 雲林縣 | 30人 | -- | 農糧署 | 報名截止 |
| B11504120002 | 實體課程 | 有機食農教育工作坊(嘉義場次)錄取名單 | 115-04-28 | 嘉義縣 | 20人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| B11504120001 | 實體課程 | 有機食農教育工作坊(臺南場次)錄取名單 | 115-04-27 | 臺南市 | 20人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| B11504125001 | 實體課程 | 115年食農教育推動研習第一梯次錄取名單 | 115-04-22 | 臺中市 | 35人 | -- | 種苗改良繁殖場 | 報名截止 |
| B11502120001 | 實體課程 | 胡麻科普到教學:「胡麻寶盒」創新食農教具應用培訓錄取名單 | 115-02-12 | 臺南市 | 68人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
共28頁,每頁10筆,共277筆