追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11408119001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114年8月26日(星期二)至8月27日(星期三),計2天 | 彰化縣 | 55人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| B11408101002 | 實體課程 | 114年度食農教育創新整合計畫培訓工作坊 | 114-08-22 | 嘉義縣 | 50人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| B11408112002 | 實體課程 | 「從牧場開始的飲食旅程」114年畜產試驗所食農教育宣導講座(第二場次)錄取名單 | 114-08-22 | 臺南市 | 40人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
| B11408117002 | 實體課程 | 114年校園食農教育人員農事操作訓練課程錄取名單 | 114-08-22(五) | 新北市 | 30人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| B11408113001 | 實體課程 | 農業部獸醫研究所114年食農教育講座:「雞蛋小學堂」錄取名單 | 114-08-20 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| B11408103003 | 實體課程 | 2025鱻旅奇緣-極道鱻師|食魚文化教師及營養師研習活動(臺中場-基礎研習課程)錄取名單 | 114-08-20 | 臺中市 | 40人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11408112001 | 實體課程 | 「從牧場開始的飲食旅程」114年畜產試驗所食農教育宣導講座(第一場次)錄取名單 | 114-08-19 | 臺南市 | 40人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
| B5901122001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114年8月19日 (星期二)至8月20日 (星期三),計2天 | 花蓮縣 | 60人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
| B11408103002 | 實體課程 | 2025鱻旅奇緣-極道鱻師|食魚文化教師及營養師研習活動(高雄場-深度學習工作坊)錄取名單 | 114-08-15 | 高雄市 | 40人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11408121001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114-08-12(二)~08-13(三) | 屏東縣 | 60人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
共23頁,每頁10筆,共223筆