追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11408107001 | 實體課程 | 食農教案實戰營系列 (場子熱起來-活動帶領的設計與技巧) | 114-08-07 | 苗栗縣 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署-臺中分署 | 報名截止 |
| B11408101001 | 實體課程 | 114年食農教育優秀主題活動交流分享會 | 114-08-06 | 宜蘭縣 | 25人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| B11408117001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114-08-05(二)~08-06(三) | 新北市 | 70人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| B11407123001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114-07-29~07-30 | 臺東縣 | 62人 | -- | 臺東區農業改良場 | 報名截止 |
| B11407113003 | 實體課程 | 農業部獸醫研究所114年食農教育講座:「飲食與人體健康的關聯」錄取名單 | 114-07-28 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| B11407113002 | 實體課程 | 農業部獸醫研究所114年食農教育講座:「共同防疫維護優良國產肉品」錄取名單 | 114-07-22 | 臺中市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| B11407107001 | 實體課程 | 食農教案實戰營系列 (活動不賠本-定價利潤分析全功略) | 114-07-22 | 臺中市 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署-臺中分署 | 報名截止 |
| B11407107005 | 實體課程 | 【食農教學力養成班】預算抓得巧,活動辦得好:教案設計的預算實戰課 | 7/18 14:00-17:00 ( 13:45報到 ) | 臺北市 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署臺北分署 | 報名截止 |
| B11407120001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114-07-15~114-07-16 | 臺南市 | 83人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
| B11407103002 | 實體課程 | 2025鱻旅奇緣-極道鱻師|食魚文化教師及營養師研習活動(臺北場-進階教案工作坊)錄取名單 | 114-07-11 | 臺北市 | 40人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
共23頁,每頁10筆,共223筆