追溯採認課程查詢(點我查詢)
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
*依「食農教育專業人員資格及培訓辦法」第6條規定,辦法施行(112年5月4日)前之培訓課程,得由中央主管機關追溯採認為「相關培訓」。
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11408117002 | 實體課程 | 114年校園食農教育人員農事操作訓練課程錄取名單 | 114-08-22(五) | 新北市 | 30人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
| B11408113001 | 實體課程 | 農業部獸醫研究所114年食農教育講座:「雞蛋小學堂」錄取名單 | 114-08-20 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| B11408103003 | 實體課程 | 2025鱻旅奇緣-極道鱻師|食魚文化教師及營養師研習活動(臺中場-基礎研習課程)錄取名單 | 114-08-20 | 臺中市 | 40人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11408112001 | 實體課程 | 「從牧場開始的飲食旅程」114年畜產試驗所食農教育宣導講座(第一場次)錄取名單 | 114-08-19 | 臺南市 | 40人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
| B5901122001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114年8月19日 (星期二)至8月20日 (星期三),計2天 | 花蓮縣 | 60人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
| B11408103002 | 實體課程 | 2025鱻旅奇緣-極道鱻師|食魚文化教師及營養師研習活動(高雄場-深度學習工作坊)錄取名單 | 114-08-15 | 高雄市 | 40人 | -- | 漁業署 | 報名截止 |
| B11408121001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114-08-12(二)~08-13(三) | 屏東縣 | 60人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| B11408107001 | 實體課程 | 食農教案實戰營系列 (場子熱起來-活動帶領的設計與技巧) | 114-08-07 | 苗栗縣 | 30人 | -- | 農村發展及水土保持署-臺中分署 | 報名截止 |
| B11408101001 | 實體課程 | 114年食農教育優秀主題活動交流分享會 | 114-08-06 | 宜蘭縣 | 25人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| B11408117001 | 實體課程 | 114年食農教育宣導人員基礎培訓課程初階班錄取名單 | 114-08-05(二)~08-06(三) | 新北市 | 70人 | -- | 桃園區農業改良場 | 報名截止 |
共24頁,每頁10筆,共238筆